I korthet
SCB, Hyror i bostadslägenheter (BO0406), tabell efter kommun och stadsdelsområde, uppdaterad 2 oktober 2026
- Riket 2026: median 1 483 kr per kvm och år (124 kr per kvm och månad), medel 1 540. Stockholms län 1 728, Stockholms kommun 1 772, Göteborg 1 562, Malmö 1 740.
- Stadsdelar 2026: Södermalm 2 135 kr/kvm, Norra innerstaden 1 993, Kungsholmen 1 954, Hägersten-Älvsjö 1 935; Skärholmen 1 488. Göteborg: Centrum 1 758, Angered 1 148. Malmö: Väster 1 934, Öster 1 436.
- Ökningen 2024–2026 är omkring 10–11 procent i de flesta kommuner efter två år med förhandlade höjningar nära 5 procent.
- En tvåa på 55 kvm till medianhyra: 8 122 kr i Stockholm, 7 159 kr i Göteborg, 7 975 kr i Malmö, 6 797 kr i riket.
Stadsdelar i storstäderna 2026
| Stadsdelsområde | Årshyra/kvm, median | Månad/kvm | 55 kvm |
|---|---|---|---|
| Kungsholmen | 1 954 kr | 163 kr | 8 956 kr |
| Norra innerstaden | 1 993 kr | 166 kr | 9 135 kr |
| Södermalm | 2 135 kr | 178 kr | 9 785 kr |
| Enskede-Årsta-Vantör | 1 708 kr | 142 kr | 7 828 kr |
| Farsta | 1 600 kr | 133 kr | 7 333 kr |
| Hägersten-Älvsjö | 1 935 kr | 161 kr | 8 869 kr |
| Skarpnäck | 1 603 kr | 134 kr | 7 347 kr |
| Skärholmen | 1 488 kr | 124 kr | 6 820 kr |
| Bromma | 1 927 kr | 161 kr | 8 832 kr |
| Hässelby-Vällingby | 1 512 kr | 126 kr | 6 930 kr |
| Järva | 1 645 kr | 137 kr | 7 540 kr |
| TOTALT STOCKHOLM | 1 772 kr | 148 kr | 8 122 kr |
| Angered | 1 148 kr | 96 kr | 5 262 kr |
| Askim-Frölunda-Högsbo | 1 640 kr | 137 kr | 7 517 kr |
| Centrum | 1 758 kr | 147 kr | 8 058 kr |
| Lundby | 1 662 kr | 139 kr | 7 618 kr |
| Majorna-Linné | 1 640 kr | 137 kr | 7 517 kr |
| Norra Hisingen | 1 533 kr | 128 kr | 7 026 kr |
| Västra Göteborg | 1 379 kr | 115 kr | 6 320 kr |
| Västra Hisingen | 1 321 kr | 110 kr | 6 055 kr |
| Örgryte-Härlanda | 1 744 kr | 145 kr | 7 993 kr |
| Östra Göteborg | 1 437 kr | 120 kr | 6 586 kr |
| TOTALT GÖTEBORG | 1 562 kr | 130 kr | 7 159 kr |
| Innerstaden | 1 694 kr | 141 kr | 7 764 kr |
| Norr | 1 854 kr | 155 kr | 8 498 kr |
| Söder | 1 634 kr | 136 kr | 7 489 kr |
| Väster | 1 934 kr | 161 kr | 8 864 kr |
| Öster | 1 436 kr | 120 kr | 6 582 kr |
| TOTALT MALMÖ | 1 740 kr | 145 kr | 7 975 kr |
Län
| Kommun | Årshyra/kvm 2026, median | Månad/kvm | 50 kvm | 70 kvm | Förändring 2024→2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riket | 1 483 kr | 124 kr | 6 179 kr | 8 651 kr | +11,0 % |
| Stockholms län | 1 728 kr | 144 kr | 7 200 kr | 10 080 kr | +10,8 % |
| Uppsala län | 1 749 kr | 146 kr | 7 288 kr | 10 203 kr | +15,6 % |
| Södermanlands län | 1 472 kr | 123 kr | 6 133 kr | 8 587 kr | +10,3 % |
| Östergötlands län | 1 477 kr | 123 kr | 6 154 kr | 8 616 kr | +11,8 % |
| Jönköpings län | 1 317 kr | 110 kr | 5 488 kr | 7 683 kr | +9,7 % |
| Kronobergs län | 1 287 kr | 107 kr | 5 363 kr | 7 508 kr | +9,3 % |
| Kalmar län | 1 274 kr | 106 kr | 5 308 kr | 7 432 kr | +10,8 % |
| Gotlands län | 1 486 kr | 124 kr | 6 192 kr | 8 668 kr | +11,9 % |
| Blekinge län | 1 359 kr | 113 kr | 5 663 kr | 7 928 kr | +8,4 % |
| Skåne län | 1 582 kr | 132 kr | 6 592 kr | 9 228 kr | +11,3 % |
| Hallands län | 1 482 kr | 124 kr | 6 175 kr | 8 645 kr | +9,3 % |
| Västra Götalands län | 1 453 kr | 121 kr | 6 054 kr | 8 476 kr | +10,6 % |
| Värmlands län | 1 308 kr | 109 kr | 5 450 kr | 7 630 kr | +11,0 % |
| Örebro län | 1 435 kr | 120 kr | 5 979 kr | 8 371 kr | +10,0 % |
| Västmanlands län | 1 429 kr | 119 kr | 5 954 kr | 8 336 kr | +11,3 % |
| Dalarnas län | 1 306 kr | 109 kr | 5 442 kr | 7 618 kr | +11,0 % |
| Gävleborgs län | 1 314 kr | 110 kr | 5 475 kr | 7 665 kr | +10,6 % |
| Västernorrlands län | 1 323 kr | 110 kr | 5 513 kr | 7 718 kr | +11,0 % |
| Jämtlands län | 1 244 kr | 104 kr | 5 183 kr | 7 257 kr | +15,5 % |
| Västerbottens län | 1 310 kr | 109 kr | 5 458 kr | 7 642 kr | +12,0 % |
| Norrbottens län | 1 239 kr | 103 kr | 5 163 kr | 7 228 kr | +9,5 % |
Alla kommuner
| Kommun | Årshyra/kvm 2026, median | Månad/kvm | 50 kvm | 70 kvm | Förändring 2024→2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Upplands Väsby | 1 671 kr | 139 kr | 6 963 kr | 9 748 kr | +12,6 % |
| Vallentuna | 2 597 kr | 216 kr | 10 821 kr | 15 149 kr | +11,1 % |
| Österåker | 1 596 kr | 133 kr | 6 650 kr | 9 310 kr | +2,4 % |
| Värmdö | 1 785 kr | 149 kr | 7 438 kr | 10 413 kr | +13,5 % |
| Järfälla | 1 614 kr | 135 kr | 6 725 kr | 9 415 kr | +20,5 % |
| Ekerö | 1 719 kr | 143 kr | 7 163 kr | 10 028 kr | +10,1 % |
| Huddinge | 1 644 kr | 137 kr | 6 850 kr | 9 590 kr | +14,7 % |
| Botkyrka | 1 371 kr | 114 kr | 5 713 kr | 7 998 kr | +14,3 % |
| Salem | 1 611 kr | 134 kr | 6 713 kr | 9 398 kr | +8,6 % |
| Haninge | 1 826 kr | 152 kr | 7 608 kr | 10 652 kr | +12,6 % |
| Tyresö | 1 531 kr | 128 kr | 6 379 kr | 8 931 kr | +10,3 % |
| Upplands-Bro | 1 925 kr | 160 kr | 8 021 kr | 11 229 kr | +12,6 % |
| Nykvarn | 2 001 kr | 167 kr | 8 338 kr | 11 673 kr | +15,1 % |
| Täby | 2 406 kr | 201 kr | 10 025 kr | 14 035 kr | +11,2 % |
| Danderyd | 1 906 kr | 159 kr | 7 942 kr | 11 118 kr | +12,8 % |
| Sollentuna | 1 549 kr | 129 kr | 6 454 kr | 9 036 kr | +9,4 % |
| Stockholm | 1 772 kr | 148 kr | 7 383 kr | 10 337 kr | +9,5 % |
| Södertälje | 1 573 kr | 131 kr | 6 554 kr | 9 176 kr | +13,9 % |
| Nacka | 1 896 kr | 158 kr | 7 900 kr | 11 060 kr | +12,0 % |
| Sundbyberg | 1 712 kr | 143 kr | 7 133 kr | 9 987 kr | +21,9 % |
| Solna | 1 787 kr | 149 kr | 7 446 kr | 10 424 kr | +12,5 % |
| Lidingö | 1 987 kr | 166 kr | 8 279 kr | 11 591 kr | +9,1 % |
| Vaxholm | – | – | – | – | – |
| Norrtälje | 1 648 kr | 137 kr | 6 867 kr | 9 613 kr | +13,1 % |
| Sigtuna | 1 766 kr | 147 kr | 7 358 kr | 10 302 kr | +7,2 % |
| Nynäshamn | 1 618 kr | 135 kr | 6 742 kr | 9 438 kr | +14,2 % |
| Håbo | 1 596 kr | 133 kr | 6 650 kr | 9 310 kr | +9,7 % |
| Älvkarleby | 1 269 kr | 106 kr | 5 288 kr | 7 403 kr | +10,4 % |
| Knivsta | 2 434 kr | 203 kr | 10 142 kr | 14 198 kr | +35,8 % |
| Heby | 1 325 kr | 110 kr | 5 521 kr | 7 729 kr | +10,2 % |
| Tierp | 1 352 kr | 113 kr | 5 633 kr | 7 887 kr | +8,2 % |
| Uppsala | 1 868 kr | 156 kr | 7 783 kr | 10 897 kr | +11,8 % |
| Enköping | 1 716 kr | 143 kr | 7 150 kr | 10 010 kr | +12,4 % |
| Östhammar | 1 264 kr | 105 kr | 5 267 kr | 7 373 kr | +8,5 % |
| Vingåker | 1 256 kr | 105 kr | 5 233 kr | 7 327 kr | +9,3 % |
| Gnesta | 1 362 kr | 114 kr | 5 675 kr | 7 945 kr | +10,1 % |
| Nyköping | 1 578 kr | 132 kr | 6 575 kr | 9 205 kr | +2,7 % |
| Oxelösund | 1 366 kr | 114 kr | 5 692 kr | 7 968 kr | +11,6 % |
| Flen | 1 279 kr | 107 kr | 5 329 kr | 7 461 kr | +14,3 % |
| Katrineholm | 1 349 kr | 112 kr | 5 621 kr | 7 869 kr | +8,5 % |
| Eskilstuna | 1 520 kr | 127 kr | 6 333 kr | 8 867 kr | +11,4 % |
| Strängnäs | 1 525 kr | 127 kr | 6 354 kr | 8 896 kr | +10,3 % |
| Trosa | 1 683 kr | 140 kr | 7 013 kr | 9 818 kr | +11,1 % |
| Ödeshög | 1 101 kr | 92 kr | 4 588 kr | 6 423 kr | +7,5 % |
| Ydre | 1 143 kr | 95 kr | 4 763 kr | 6 668 kr | +5,9 % |
| Kinda | 1 276 kr | 106 kr | 5 317 kr | 7 443 kr | +10,0 % |
| Boxholm | 1 099 kr | 92 kr | 4 579 kr | 6 411 kr | +11,5 % |
| Åtvidaberg | 1 182 kr | 99 kr | 4 925 kr | 6 895 kr | +11,0 % |
| Finspång | 1 267 kr | 106 kr | 5 279 kr | 7 391 kr | +9,1 % |
| Valdemarsvik | 1 182 kr | 99 kr | 4 925 kr | 6 895 kr | +10,4 % |
| Linköping | 1 543 kr | 129 kr | 6 429 kr | 9 001 kr | +11,6 % |
| Norrköping | 1 590 kr | 133 kr | 6 625 kr | 9 275 kr | +12,0 % |
| Söderköping | 1 499 kr | 125 kr | 6 246 kr | 8 744 kr | +13,6 % |
| Motala | 1 218 kr | 102 kr | 5 075 kr | 7 105 kr | +9,9 % |
| Vadstena | 1 237 kr | 103 kr | 5 154 kr | 7 216 kr | +8,5 % |
| Mjölby | 1 330 kr | 111 kr | 5 542 kr | 7 758 kr | +9,0 % |
| Aneby | 1 219 kr | 102 kr | 5 079 kr | 7 111 kr | +8,9 % |
| Gnosjö | 1 255 kr | 105 kr | 5 229 kr | 7 321 kr | +12,6 % |
| Mullsjö | 1 226 kr | 102 kr | 5 108 kr | 7 152 kr | +11,6 % |
| Habo | 1 334 kr | 111 kr | 5 558 kr | 7 782 kr | +12,3 % |
| Gislaved | 1 333 kr | 111 kr | 5 554 kr | 7 776 kr | +13,5 % |
| Vaggeryd | 1 282 kr | 107 kr | 5 342 kr | 7 478 kr | +4,5 % |
| Jönköping | 1 346 kr | 112 kr | 5 608 kr | 7 852 kr | +10,8 % |
| Nässjö | 1 269 kr | 106 kr | 5 288 kr | 7 403 kr | +5,0 % |
| Värnamo | 1 455 kr | 121 kr | 6 063 kr | 8 488 kr | +13,2 % |
| Sävsjö | 1 192 kr | 99 kr | 4 967 kr | 6 953 kr | +8,4 % |
| Vetlanda | 1 233 kr | 103 kr | 5 138 kr | 7 193 kr | +4,6 % |
| Eksjö | 1 262 kr | 105 kr | 5 258 kr | 7 362 kr | +12,8 % |
| Tranås | 1 363 kr | 114 kr | 5 679 kr | 7 951 kr | +17,0 % |
| Uppvidinge | 1 121 kr | 93 kr | 4 671 kr | 6 539 kr | +6,9 % |
| Lessebo | 1 194 kr | 100 kr | 4 975 kr | 6 965 kr | – |
| Tingsryd | 1 116 kr | 93 kr | 4 650 kr | 6 510 kr | +11,8 % |
| Alvesta | 1 276 kr | 106 kr | 5 317 kr | 7 443 kr | +7,6 % |
| Älmhult | 1 271 kr | 106 kr | 5 296 kr | 7 414 kr | +10,7 % |
| Markaryd | 1 348 kr | 112 kr | 5 617 kr | 7 863 kr | +7,4 % |
| Växjö | 1 377 kr | 115 kr | 5 738 kr | 8 033 kr | +11,9 % |
| Ljungby | 1 224 kr | 102 kr | 5 100 kr | 7 140 kr | +9,2 % |
| Högsby | 1 107 kr | 92 kr | 4 613 kr | 6 458 kr | +8,2 % |
| Torsås | 1 283 kr | 107 kr | 5 346 kr | 7 484 kr | +7,5 % |
| Mörbylånga | 1 344 kr | 112 kr | 5 600 kr | 7 840 kr | +11,4 % |
| Hultsfred | 1 079 kr | 90 kr | 4 496 kr | 6 294 kr | +11,6 % |
| Mönsterås | 1 259 kr | 105 kr | 5 246 kr | 7 344 kr | +10,1 % |
| Emmaboda | 1 092 kr | 91 kr | 4 550 kr | 6 370 kr | +9,3 % |
| Kalmar | 1 496 kr | 125 kr | 6 233 kr | 8 727 kr | +10,7 % |
| Nybro | 1 130 kr | 94 kr | 4 708 kr | 6 592 kr | +6,8 % |
| Oskarshamn | 1 286 kr | 107 kr | 5 358 kr | 7 502 kr | +8,0 % |
| Västervik | 1 220 kr | 102 kr | 5 083 kr | 7 117 kr | +13,0 % |
| Vimmerby | 1 158 kr | 97 kr | 4 825 kr | 6 755 kr | +9,6 % |
| Borgholm | 1 262 kr | 105 kr | 5 258 kr | 7 362 kr | +6,8 % |
| Gotland | 1 486 kr | 124 kr | 6 192 kr | 8 668 kr | +11,9 % |
| Olofström | 1 081 kr | 90 kr | 4 504 kr | 6 306 kr | +13,2 % |
| Karlskrona | 1 483 kr | 124 kr | 6 179 kr | 8 651 kr | +10,2 % |
| Ronneby | 1 275 kr | 106 kr | 5 313 kr | 7 438 kr | +5,6 % |
| Karlshamn | 1 359 kr | 113 kr | 5 663 kr | 7 928 kr | +10,2 % |
| Sölvesborg | 1 209 kr | 101 kr | 5 038 kr | 7 053 kr | +11,5 % |
| Svalöv | 1 374 kr | 115 kr | 5 725 kr | 8 015 kr | +7,9 % |
| Staffanstorp | 1 591 kr | 133 kr | 6 629 kr | 9 281 kr | +14,2 % |
| Burlöv | 1 465 kr | 122 kr | 6 104 kr | 8 546 kr | +14,5 % |
| Vellinge | 1 817 kr | 151 kr | 7 571 kr | 10 599 kr | +28,8 % |
| Östra Göinge | 1 203 kr | 100 kr | 5 013 kr | 7 018 kr | +5,2 % |
| Örkelljunga | 1 149 kr | 96 kr | 4 788 kr | 6 703 kr | +1,9 % |
| Bjuv | 1 347 kr | 112 kr | 5 613 kr | 7 858 kr | +9,6 % |
| Kävlinge | 1 357 kr | 113 kr | 5 654 kr | 7 916 kr | +9,5 % |
| Lomma | 1 771 kr | 148 kr | 7 379 kr | 10 331 kr | +13,0 % |
| Svedala | 1 407 kr | 117 kr | 5 863 kr | 8 208 kr | +12,1 % |
| Skurup | 1 415 kr | 118 kr | 5 896 kr | 8 254 kr | +10,5 % |
| Sjöbo | 1 315 kr | 110 kr | 5 479 kr | 7 671 kr | +8,7 % |
| Hörby | 1 319 kr | 110 kr | 5 496 kr | 7 694 kr | +0,2 % |
| Höör | 1 427 kr | 119 kr | 5 946 kr | 8 324 kr | +9,0 % |
| Tomelilla | 1 270 kr | 106 kr | 5 292 kr | 7 408 kr | +8,7 % |
| Bromölla | 1 209 kr | 101 kr | 5 038 kr | 7 053 kr | +8,5 % |
| Osby | 1 226 kr | 102 kr | 5 108 kr | 7 152 kr | +9,9 % |
| Perstorp | 1 309 kr | 109 kr | 5 454 kr | 7 636 kr | +7,8 % |
| Klippan | 1 257 kr | 105 kr | 5 238 kr | 7 333 kr | +1,9 % |
| Åstorp | 1 326 kr | 111 kr | 5 525 kr | 7 735 kr | +12,1 % |
| Båstad | 1 602 kr | 134 kr | 6 675 kr | 9 345 kr | +14,7 % |
| Malmö | 1 740 kr | 145 kr | 7 250 kr | 10 150 kr | +8,8 % |
| Lund | 1 603 kr | 134 kr | 6 679 kr | 9 351 kr | +12,8 % |
| Landskrona | 1 398 kr | 117 kr | 5 825 kr | 8 155 kr | +9,6 % |
| Helsingborg | 1 673 kr | 139 kr | 6 971 kr | 9 759 kr | +11,1 % |
| Höganäs | 1 626 kr | 136 kr | 6 775 kr | 9 485 kr | +19,6 % |
| Eslöv | 1 573 kr | 131 kr | 6 554 kr | 9 176 kr | +12,0 % |
| Ystad | 1 635 kr | 136 kr | 6 813 kr | 9 538 kr | +30,8 % |
| Trelleborg | 1 592 kr | 133 kr | 6 633 kr | 9 287 kr | +15,5 % |
| Kristianstad | 1 395 kr | 116 kr | 5 813 kr | 8 138 kr | +13,0 % |
| Simrishamn | 1 367 kr | 114 kr | 5 696 kr | 7 974 kr | +5,2 % |
| Ängelholm | 1 401 kr | 117 kr | 5 838 kr | 8 173 kr | +10,1 % |
| Hässleholm | 1 285 kr | 107 kr | 5 354 kr | 7 496 kr | +17,8 % |
| Hylte | 1 209 kr | 101 kr | 5 038 kr | 7 053 kr | +8,9 % |
| Halmstad | 1 509 kr | 126 kr | 6 288 kr | 8 803 kr | +8,7 % |
| Laholm | 1 458 kr | 122 kr | 6 075 kr | 8 505 kr | +7,6 % |
| Falkenberg | 1 475 kr | 123 kr | 6 146 kr | 8 604 kr | +14,3 % |
| Varberg | 1 392 kr | 116 kr | 5 800 kr | 8 120 kr | +11,5 % |
| Kungsbacka | 1 583 kr | 132 kr | 6 596 kr | 9 234 kr | +12,2 % |
| Härryda | 1 519 kr | 127 kr | 6 329 kr | 8 861 kr | +8,9 % |
| Partille | 1 483 kr | 124 kr | 6 179 kr | 8 651 kr | +21,1 % |
| Öckerö | 1 579 kr | 132 kr | 6 579 kr | 9 211 kr | +16,7 % |
| Stenungsund | 1 481 kr | 123 kr | 6 171 kr | 8 639 kr | +10,4 % |
| Tjörn | 1 490 kr | 124 kr | 6 208 kr | 8 692 kr | +9,2 % |
| Orust | 1 258 kr | 105 kr | 5 242 kr | 7 338 kr | +4,5 % |
| Sotenäs | 1 358 kr | 113 kr | 5 658 kr | 7 922 kr | +7,7 % |
| Munkedal | 1 367 kr | 114 kr | 5 696 kr | 7 974 kr | +18,3 % |
| Tanum | 1 424 kr | 119 kr | 5 933 kr | 8 307 kr | +10,0 % |
| Dals-Ed | 1 265 kr | 105 kr | 5 271 kr | 7 379 kr | +11,2 % |
| Färgelanda | 1 165 kr | 97 kr | 4 854 kr | 6 796 kr | +7,2 % |
| Ale | 1 505 kr | 125 kr | 6 271 kr | 8 779 kr | +14,2 % |
| Lerum | 1 486 kr | 124 kr | 6 192 kr | 8 668 kr | +7,8 % |
| Vårgårda | 1 300 kr | 108 kr | 5 417 kr | 7 583 kr | +13,1 % |
| Bollebygd | 1 443 kr | 120 kr | 6 013 kr | 8 418 kr | +7,3 % |
| Grästorp | 1 133 kr | 94 kr | 4 721 kr | 6 609 kr | +10,5 % |
| Essunga | 1 191 kr | 99 kr | 4 963 kr | 6 948 kr | +13,0 % |
| Karlsborg | 1 220 kr | 102 kr | 5 083 kr | 7 117 kr | +11,4 % |
| Gullspång | 1 047 kr | 87 kr | 4 363 kr | 6 108 kr | +10,1 % |
| Tranemo | 1 189 kr | 99 kr | 4 954 kr | 6 936 kr | +8,1 % |
| Bengtsfors | 1 091 kr | 91 kr | 4 546 kr | 6 364 kr | +8,7 % |
| Mellerud | 1 176 kr | 98 kr | 4 900 kr | 6 860 kr | +11,6 % |
| Lilla Edet | 1 383 kr | 115 kr | 5 763 kr | 8 068 kr | +19,3 % |
| Mark | 1 309 kr | 109 kr | 5 454 kr | 7 636 kr | +11,4 % |
| Svenljunga | 1 222 kr | 102 kr | 5 092 kr | 7 128 kr | +14,2 % |
| Herrljunga | 1 167 kr | 97 kr | 4 863 kr | 6 808 kr | +7,2 % |
| Vara | 1 161 kr | 97 kr | 4 838 kr | 6 773 kr | +9,1 % |
| Götene | 1 231 kr | 103 kr | 5 129 kr | 7 181 kr | +8,9 % |
| Tibro | 1 120 kr | 93 kr | 4 667 kr | 6 533 kr | +11,3 % |
| Töreboda | 1 224 kr | 102 kr | 5 100 kr | 7 140 kr | +9,3 % |
| Göteborg | 1 562 kr | 130 kr | 6 508 kr | 9 112 kr | +10,5 % |
| Mölndal | 1 503 kr | 125 kr | 6 263 kr | 8 768 kr | +9,6 % |
| Kungälv | 1 450 kr | 121 kr | 6 042 kr | 8 458 kr | +16,7 % |
| Lysekil | 1 329 kr | 111 kr | 5 538 kr | 7 753 kr | +7,6 % |
| Uddevalla | 1 365 kr | 114 kr | 5 688 kr | 7 963 kr | +14,9 % |
| Strömstad | 1 299 kr | 108 kr | 5 413 kr | 7 578 kr | +9,1 % |
| Vänersborg | 1 290 kr | 108 kr | 5 375 kr | 7 525 kr | +7,5 % |
| Trollhättan | 1 455 kr | 121 kr | 6 063 kr | 8 488 kr | +9,9 % |
| Alingsås | 1 341 kr | 112 kr | 5 588 kr | 7 823 kr | +6,3 % |
| Borås | 1 480 kr | 123 kr | 6 167 kr | 8 633 kr | +7,6 % |
| Ulricehamn | 1 358 kr | 113 kr | 5 658 kr | 7 922 kr | +9,4 % |
| Åmål | 1 247 kr | 104 kr | 5 196 kr | 7 274 kr | +9,2 % |
| Mariestad | 1 231 kr | 103 kr | 5 129 kr | 7 181 kr | +11,7 % |
| Lidköping | 1 297 kr | 108 kr | 5 404 kr | 7 566 kr | +10,3 % |
| Skara | 1 163 kr | 97 kr | 4 846 kr | 6 784 kr | +9,5 % |
| Skövde | 1 345 kr | 112 kr | 5 604 kr | 7 846 kr | +11,1 % |
| Hjo | 1 163 kr | 97 kr | 4 846 kr | 6 784 kr | +11,1 % |
| Tidaholm | 1 201 kr | 100 kr | 5 004 kr | 7 006 kr | +10,4 % |
| Falköping | 1 209 kr | 101 kr | 5 038 kr | 7 053 kr | +7,7 % |
| Kil | 1 279 kr | 107 kr | 5 329 kr | 7 461 kr | +9,6 % |
| Eda | 1 160 kr | 97 kr | 4 833 kr | 6 767 kr | +8,2 % |
| Torsby | 1 288 kr | 107 kr | 5 367 kr | 7 513 kr | +15,1 % |
| Storfors | 1 161 kr | 97 kr | 4 838 kr | 6 773 kr | +6,8 % |
| Hammarö | 1 397 kr | 116 kr | 5 821 kr | 8 149 kr | +10,5 % |
| Munkfors | 1 092 kr | 91 kr | 4 550 kr | 6 370 kr | +12,0 % |
| Forshaga | 1 232 kr | 103 kr | 5 133 kr | 7 187 kr | +9,5 % |
| Grums | 1 232 kr | 103 kr | 5 133 kr | 7 187 kr | +8,5 % |
| Årjäng | 1 167 kr | 97 kr | 4 863 kr | 6 808 kr | +9,1 % |
| Sunne | 1 273 kr | 106 kr | 5 304 kr | 7 426 kr | +10,7 % |
| Karlstad | 1 469 kr | 122 kr | 6 121 kr | 8 569 kr | +11,5 % |
| Kristinehamn | 1 236 kr | 103 kr | 5 150 kr | 7 210 kr | +15,7 % |
| Filipstad | 1 270 kr | 106 kr | 5 292 kr | 7 408 kr | +11,1 % |
| Hagfors | 1 160 kr | 97 kr | 4 833 kr | 6 767 kr | +7,2 % |
| Arvika | 1 187 kr | 99 kr | 4 946 kr | 6 924 kr | +9,3 % |
| Säffle | 1 195 kr | 100 kr | 4 979 kr | 6 971 kr | +14,1 % |
| Lekeberg | 1 170 kr | 98 kr | 4 875 kr | 6 825 kr | +9,4 % |
| Laxå | 1 226 kr | 102 kr | 5 108 kr | 7 152 kr | +7,9 % |
| Hallsberg | 1 184 kr | 99 kr | 4 933 kr | 6 907 kr | +3,0 % |
| Degerfors | 1 185 kr | 99 kr | 4 938 kr | 6 913 kr | +8,9 % |
| Hällefors | 1 297 kr | 108 kr | 5 404 kr | 7 566 kr | +10,4 % |
| Ljusnarsberg | 1 216 kr | 101 kr | 5 067 kr | 7 093 kr | +13,6 % |
| Örebro | 1 539 kr | 128 kr | 6 413 kr | 8 978 kr | +10,4 % |
| Kumla | 1 292 kr | 108 kr | 5 383 kr | 7 537 kr | +9,1 % |
| Askersund | 1 167 kr | 97 kr | 4 863 kr | 6 808 kr | +9,4 % |
| Karlskoga | 1 268 kr | 106 kr | 5 283 kr | 7 397 kr | +8,7 % |
| Nora | 1 228 kr | 102 kr | 5 117 kr | 7 163 kr | +9,6 % |
| Lindesberg | 1 308 kr | 109 kr | 5 450 kr | 7 630 kr | +17,6 % |
| Skinnskatteberg | 1 216 kr | 101 kr | 5 067 kr | 7 093 kr | +10,2 % |
| Surahammar | 1 277 kr | 106 kr | 5 321 kr | 7 449 kr | +8,4 % |
| Kungsör | 1 324 kr | 110 kr | 5 517 kr | 7 723 kr | +14,7 % |
| Hallstahammar | 1 340 kr | 112 kr | 5 583 kr | 7 817 kr | +10,1 % |
| Norberg | 1 114 kr | 93 kr | 4 642 kr | 6 498 kr | +6,1 % |
| Västerås | 1 662 kr | 139 kr | 6 925 kr | 9 695 kr | +11,2 % |
| Sala | 1 319 kr | 110 kr | 5 496 kr | 7 694 kr | +11,4 % |
| Fagersta | 1 189 kr | 99 kr | 4 954 kr | 6 936 kr | +12,1 % |
| Köping | 1 259 kr | 105 kr | 5 246 kr | 7 344 kr | +10,4 % |
| Arboga | 1 226 kr | 102 kr | 5 108 kr | 7 152 kr | +12,1 % |
| Vansbro | 1 227 kr | 102 kr | 5 113 kr | 7 158 kr | +13,3 % |
| Malung-Sälen | 1 246 kr | 104 kr | 5 192 kr | 7 268 kr | +11,3 % |
| Gagnef | 1 313 kr | 109 kr | 5 471 kr | 7 659 kr | +9,5 % |
| Leksand | 1 238 kr | 103 kr | 5 158 kr | 7 222 kr | +3,3 % |
| Rättvik | 1 182 kr | 99 kr | 4 925 kr | 6 895 kr | +3,2 % |
| Orsa | 1 203 kr | 100 kr | 5 013 kr | 7 018 kr | +10,7 % |
| Älvdalen | 1 174 kr | 98 kr | 4 892 kr | 6 848 kr | +9,7 % |
| Smedjebacken | 1 202 kr | 100 kr | 5 008 kr | 7 012 kr | +9,1 % |
| Mora | 1 181 kr | 98 kr | 4 921 kr | 6 889 kr | +11,0 % |
| Falun | 1 355 kr | 113 kr | 5 646 kr | 7 904 kr | +10,4 % |
| Borlänge | 1 408 kr | 117 kr | 5 867 kr | 8 213 kr | +9,7 % |
| Säter | 1 242 kr | 104 kr | 5 175 kr | 7 245 kr | +8,5 % |
| Hedemora | 1 279 kr | 107 kr | 5 329 kr | 7 461 kr | +9,7 % |
| Avesta | 1 263 kr | 105 kr | 5 263 kr | 7 368 kr | +8,7 % |
| Ludvika | 1 255 kr | 105 kr | 5 229 kr | 7 321 kr | +9,9 % |
| Ockelbo | 1 337 kr | 111 kr | 5 571 kr | 7 799 kr | +11,8 % |
| Hofors | 1 324 kr | 110 kr | 5 517 kr | 7 723 kr | +11,7 % |
| Ovanåker | 1 162 kr | 97 kr | 4 842 kr | 6 778 kr | +7,6 % |
| Nordanstig | 1 205 kr | 100 kr | 5 021 kr | 7 029 kr | +12,3 % |
| Ljusdal | 1 201 kr | 100 kr | 5 004 kr | 7 006 kr | +7,2 % |
| Gävle | 1 340 kr | 112 kr | 5 583 kr | 7 817 kr | +10,0 % |
| Sandviken | 1 389 kr | 116 kr | 5 788 kr | 8 103 kr | +13,5 % |
| Söderhamn | 1 284 kr | 107 kr | 5 350 kr | 7 490 kr | +12,3 % |
| Bollnäs | 1 179 kr | 98 kr | 4 913 kr | 6 878 kr | +9,6 % |
| Hudiksvall | 1 325 kr | 110 kr | 5 521 kr | 7 729 kr | +10,0 % |
| Ånge | 1 181 kr | 98 kr | 4 921 kr | 6 889 kr | +15,3 % |
| Timrå | 1 375 kr | 115 kr | 5 729 kr | 8 021 kr | +10,4 % |
| Härnösand | 1 195 kr | 100 kr | 4 979 kr | 6 971 kr | +9,8 % |
